GRAPE FİYATLARI
TARİHÜRÜNEN AZEN ÇOK
24.01.2020 Seedless Raisin 9,55 TL 9,55 TL
18.02.2019 Seedless Raisin 10,10 TL 10,70 TL
26.11.2018 Seedless Raisin 9,10 TL 9,70 TL
1.10.2018 Seedless Raisin 8,30 TL 8,60 TL
15.02.2017 Seedless Raisin 3,30 TL 3,90 TL
4.01.2017 Seedless Raisin 3,30 TL 3,90 TL
7.12.2016 Seedless Raisin 3,20 TL 3,90 TL
8.09.2016 Seedless Raisin 2,70 TL 3,70 TL
7.09.2016 Seedless Raisin 2,70 TL 3,70 TL
6.09.2016 Seedless Raisin 2,70 TL 3,70 TL
5.09.2016 Seedless Raisin 2,70 TL 3,70 TL
1.09.2016 Seedless Raisin 2,90 TL 3,70 TL
29.08.2016 Seedless Raisin 2,90 TL 3,70 TL
25.08.2016 Seedless Raisin 2,90 TL 3,70 TL
24.08.2016 Seedless Raisin 2,90 TL 3,40 TL
23.08.2016 Seedless Raisin 2,90 TL 3,60 TL
22.08.2016 Seedless Raisin 3,10 TL 3,70 TL
19.08.2016 Seedless Raisin
18.08.2016 Seedless Raisin 3,10 TL 3,70 TL
17.08.2016 Seedless Raisin 3,10 TL 3,70 TL
12